Драго КСТ су ципеле за пењање марке Scarpa , дизајниране за пењаче који траже јачи прихват и осетљивост на тежим авантурама пењања. Намењени су како искусним пењачима тако и онима који желе да унапреде своју опрему како би постигли већу прецизност и перформансе у пењању.
Материјал је лаган, али истовремено пружа добру потпору стопалу, што помаже у побољшању стабилности при пењању. Микровлакна и кожа прилагођавају се облику стопала, омогућавајући боље пристајање и смањење хабања, уз одржавање високог нивоа прозрачности.
СРТ (Сурроунд Руббер Тенсион) конструкција на ножном прсту обавија цео предњи део стопала са изузетном мекоћом М50 гуме , усмеравајући снагу директно на врхове прстију, обезбеђујући максималну осетљивост и трење. Ово омогућава већу прецизност при маневрисању на ужим и захтевнијим деловима пењачке руте, а истовремено повећава контакт са подлогом, што доприноси бољој стабилности.
Средњи ђон ципеле је направљен од материјала Флекан 1.0 , који нуди флексибилну подршку и помаже код јачег притиска на подлогу. Ђон је опремљен Вибрам® КСС Грип2 гуменом мешавином дебљине 3,5 мм , која обезбеђује одлично приањање и издржљивост. Ципеле за пењање се затварају двоструким чичак тракама , што омогућава лако и брзо ношење и стабилно приањање. Осим тога, ципеле су опремљене каишевима за лакше качење.
-
Велцро трака (јеж)
-
Материјал изнад
- Микрофибер
- Кожа
-
Облик ђона: Асиметричан, закривљен облик
-
Јако закривљен ђон
-
Гума Вибрам КСС Грип од 3,5 мм и осетљив ђон пружају потпуно природан осећај током пењања
- Navodila za uporabo izdelka
| Црно | 35.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Црно | 36.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Црно | 37 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Црно | 37.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Црно | 38 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Црно | 38.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Црно | 39 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Црно | 39.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Црно | 40 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Црно | 40.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Црно | 41 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Црно | 41.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Црно | 42 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Црно | 42.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Црно | 43 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Црно | 43.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Црно | 44 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
Možete dobiti do 4 storža.